Logement

Montants au 1er janvier 2024

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce

Par pièce principale
(si plusieurs pièces)

Inférieure à 1 932,00 € 77,30 € 41,40 €
De 1 932,00 € à 2 318,39 € 90,20 € 57,90 €
De 2 318,40 € à 2 704,79 € 102,90 € 77,30 €
De 2 704,80 € à 3 477,59 € 115,80 € 96,50 €
De 3 477,60 € à 4 250,39 € 141,90 € 122,30 €
De 4 250,40 € à 5 023,19 € 167,40 € 147,70 €
De 5 023,20 € à 5 795,99 € 193,30 € 180,10 €
Supérieure ou égale à 5 796,00 € 218,80 € 205,90 €

Pour en savoir plus sur les avantages en nature - Logement.