Cotisations maximales
Règle de calcul de l'assiette maximale | Cotisation maximale | |
---|---|---|
Maladie-maternité 1 | 6,50 % sur la part de revenu supérieur à 219 960 € (5 Pass) | Cotisation non plafonnée |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 0,85 % dans la limite de 5 Pass (219 960 €) | 1 870 € |
Régime vieillesse de base | 17,75 % du revenu dans la limite de 43 992 € (1 Pass) + 0,60 % du revenu au-delà de 43 992 € |
Cotisation non plafonnée |
Régime vieillesse complémentaire | 7 % de la part de revenu ≤ 40 784 € (1 plafond RCI : plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants) |
2 855 € |
8 % de la part de revenu comprise entre 40 784 € et 175 968 € (4 Pass), soit 135 184 € | 10 815 € | |
Invalidité décès | 1,3 % de 43 992 € (1 Pass) | 572 € |
Allocations familiales | 3,10 % du revenu | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | 9,70 % du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | Cotisation non plafonnée |
6,7 % des revenus de remplacement | Cotisation non plafonnée | |
CFP |
Commerçant (ou profession libérale non réglementée) seul 0,25 % de 43 992 € (1 Pass) |
110 € |
Commerçant (ou profession libérale non réglementée) + conjoint collaborateur 0,34 % de 43 992 € (1 Pass) |
150 € | |
Artisan 0,29 % de 43 992 € (1 Pass) |
128 € |